合併營收
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總計
2025 1,945,649 1,971,026 2,269,562 2,342,037 2,429,019 3,017,553 2,706,063 2,349,169 3,031,631 22,061,709
2024 2,117,658 1,318,806 1,920,438 1,996,928 2,314,601 2,468,761 2,223,360 2,470,626 2,187,245 2,170,653 2,438,086 2,499,885 26,127,047
2023 1,322,152 1,545,596 1,946,996 1,731,809 1,879,725 1,989,168 1,853,016 2,012,734 1,938,714 1,757,922 2,094,412 2,354,924 22,427,168
2022 1,716,913 1,347,784 2,064,011 1,856,484 1,827,020 2,520,208 1,894,600 2,146,555 2,240,735 2,086,441 2,207,669 2,640,140 24,548,560
2021 1,862,320 1,173,925 1,591,181 1,897,598 1,848,778 1,777,843 1,644,890 1,839,467 1,609,977 1,541,247 1,907,822 2,555,990 21,251,038
2020 762,123 896,053 1,069,945 925,927 1,002,291 1,013,623 1,101,351 1,192,501 1,419,243 1,437,264 1,716,731 1,905,888 14,442,940
2019 681,668 476,336 766,115 858,992 965,954 923,552 932,791 1,054,901 1,026,608 1,287,604 1,255,874 1,399,236 11,629,631
2018 804,362 396,073 735,483 699,729 688,815 775,034 732,094 829,308 626,068 785,457 718,037 856,775 8,647,235
2017 573,153 561,541 701,694 603,681 700,801 650,438 612,218 600,055 524,169 609,882 636,059 763,514 7,537,205
合併財務報告

年度
Q1
Q2
Q3
年報
2025  
2024
2023
2022
個體財務報告
年度
Q1
Q2
Q3
年報
2024
2023
2022
法說會

日期 時間 標題

2024第二次法說會簡報(中文版)_2597

2024第二次法說會簡報(英文版)_2597

證券交易所法說會影音連結網址 :
https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/101/DD82882FEA3C-352612DB-AE32-11EF-9A37/?categoryId=101

2024第一次法說會簡報(中文版)_2597

2024第一次法說會簡報(英文版)_2597

證券交易所法說會影音連結網址 :

htts://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/A1254962C130-38BD7D7A-3521-11EF-8145/?categoryId=101

2023法說會簡報(中文版)_2597

2023法說會簡報(英文版)_2597

證券交易所法說會影音連結網址 :
https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/A7726E10C387-2DD0398A-8E9B-11EE-AF53/?categoryId=101